2023年危险废物公示 | |||||
序号 | 危险废废名称 | 危险废物代码 | 产生数量 | 转移数量 | 转移去向 |
1 | 废活性炭 | 900-039-49 | 13.76吨 | 13.76吨 | 江苏乾汇和环保再生有限公司 |
2 | 废润滑油 | 900-249-08 | 0.4吨 | 0.4吨 | 苏州全佳环保科技有限公司s |
3 | 废包装容器 | 900-249-08 | 0.2吨 | 0.2吨 | 苏州全佳环保科技有限公司s |
en|
2023年危险废物公示 | |||||
序号 | 危险废废名称 | 危险废物代码 | 产生数量 | 转移数量 | 转移去向 |
1 | 废活性炭 | 900-039-49 | 13.76吨 | 13.76吨 | 江苏乾汇和环保再生有限公司 |
2 | 废润滑油 | 900-249-08 | 0.4吨 | 0.4吨 | 苏州全佳环保科技有限公司s |
3 | 废包装容器 | 900-249-08 | 0.2吨 | 0.2吨 | 苏州全佳环保科技有限公司s |
关注企业公众号